Vishva Mein Kitne Desh Hai? लोग अक्सर सोचते हैं कि इस धरती पर कितने देश हैं और उन देशों के नाम, राजधानियाँ और मुद्राएँ क्या हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दुनिया में कुल 195 मान्यता प्राप्त देश (नेशन) हैं।
195 देशों की इस सूची को संयुक्त राष्ट्र (United Nation) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (International Organization) के माध्यम से दुनिया में मान्यता प्राप्त है, और इसमें विश्व के सभी प्रमुख देश और राज्य शामिल हैं।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको दुनिया के सभी देशों के नाम, उनकी राजधानियां और मुद्राओं के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको World mein kitne desh hain? इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
विश्व में कुल कितने देश है? World mein kitne desh hain?
दुनिया में कुल 195 देश हैं, जिनमें से 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, जबकि 2 गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश हैं, जो वेटिकन और फिलिस्तीन हैं। इनमें से 54 देश अफ्रीका में, 48 एशिया में, 44 यूरोप में, 33 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, 14 ओशिनिया में और दो उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं।
वर्ष 2023 तक विश्व में मान्यता प्राप्त देशों की कुल संख्या 195 है। लेकिन देखा जाए तो दुनिया में कुल मिलाकर 195 से अधिक देश हैं, लेकिन इस संख्या में कुछ ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र (United Nation) द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, जैसे ताइवान (Taiwan), कुक आइलैंड्स (The Cook Islands) और नीयू (Niue)।
दुनिया में कई विविध देश हैं और यह विविधता भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, आर्थिक प्रणाली, सरकारी प्रणाली, धर्म और जीवनशैली में विभिन्नताओं के रूप में दिखती है।
इन तथ्यों के साथ, दुनिया के विविध देश एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिससे हम समृद्धि, समाज और सभी मनुष्यों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया की अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं।
विश्व के सभी देशों की सूची – Countries in the world list
अब हम जानते हैं दुनिया के सभी देशों की सूची, उनके नाम, राजधानियाँ और मुद्राएँ।
Sr no. | देश का नाम (Country) | राजधानी (Capital) | मुद्रा (Currency) |
---|---|---|---|
1. | Afghanistan – अफगानिस्तान | Kabul | Afghan Afghani |
2. | Albania – अल्बानिया | Tirana | Albanian Lek |
3. | Algeria – अल्जीरिया | Algiers | Algerian Dinar |
4. | Andorra – अंडोरा | Andorra la Vella | Euro |
5. | Angola – अंगोला | Luanda | Angolan Kwanza |
6. | Antigua and Barbuda – एंटीगुआ और बारबुडा | St. John’s | East Caribbean Dollar |
7. | Argentina – अर्जेंटीना | Buenos Aires | Argentine Peso |
8. | Armenia – आर्मेनिया | Yerevan | Armenian Dram |
9. | Australia – ऑस्ट्रेलिया | Canberra | Australian Dollar |
10. | Austria – ऑस्ट्रिया | Vienna | Euro |
11. | Azerbaijan – आज़रबाइजान | Baku | Azerbaijani Manat |
12. | Bahamas – बहामा | Nassau | Bahamian Dollar |
13. | Bahrain – बहरीन | Manama | Bahraini Dinar |
14. | Bangladesh – बांग्लादेश | Dhaka | Bangladeshi Taka |
15. | Barbados – बारबाडोस | Bridgetown | Barbadian Dollar |
16. | Belarus – बेलोरूस | Minsk | Belarusian Ruble |
17. | Belgium – बेल्जियम | Brussels | Euro |
18. | Belize – बेलीज़ | Belmopan | Belize Dollar |
19. | Benin – बेनिन | Porto-Novo | West African CFA Franc |
20. | Bhutan – भूटान | Thimphu | Bhutanese Ngultrum |
21. | Bolivia – बोलीविया | La Paz | Bolivian Boliviano |
22. | Bosnia and Herzegovina – बोस्निया और हर्जेगोविना | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |
23. | Botswana – बोत्सवाना | Gaborone | Botswana Pula |
24. | Brazil – ब्राज़िल | Brasília | Brazilian Real |
25. | Brunei – ब्रुनेई | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar |
26. | Bulgaria – बुल्गारिया | Sofia | Bulgarian Lev |
27. | Burkina Faso – बुर्किना फासो | Ouagadougou | West African CFA Franc |
28. | Burundi – बुस्र्न्दी | Bujumbura | Burundian Franc |
29. | Côte d’Ivoire (Ivory Coast) – कोटे डी आइवर (आइवरी कोस्ट) | Yamoussoukro | West African CFA Franc |
30. | Cabo Verde – काबो वर्दे | Praia | Cape Verdean Escudo |
31. | Cambodia – कंबोडिया | Phnom Penh | Cambodian Riel |
32. | Cameroon – कैमरून | Yaoundé | Central African CFA Franc |
33. | Canada – कनाडा | Ottawa | Canadian Dollar |
34. | Central African Republic – केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | Bangui | Central African CFA Franc |
35. | Chad – चाड | N’Djamena | Central African CFA Franc |
36. | Chile – चिली | Santiago | Chilean Peso |
37. | China – चीन | Beijing | Chinese Yuan (Renminbi) |
38. | Colombia – कोलंबिया | Bogotá | Colombian Peso |
39. | Comoros – कोमोरोस | Moroni | Comorian Franc |
40. | Congo (Congo-Brazzaville) – कांगो (कांगो-ब्रेज़ाविल) | Brazzaville | Central African CFA Franc |
41. | Costa Rica – कोस्टा रिका | San José | Costa Rican Colón |
42. | Croatia – क्रोएशिया | Zagreb | Croatian Kuna |
43. | Cuba – क्यूबा | Havana | Cuban Peso (Cuban Convertible Peso also used) |
44. | Cyprus – साइप्रस | Nicosia | Euro |
45. | Czech Republic – चेक रिपब्लिक | Prague | Czech Koruna |
46. | Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa) – कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (कांगो-किंशासा) | Kinshasa | Congolese Franc |
47. | Denmark – डेनमार्क | Copenhagen | Danish Krone |
48. | Djibouti – ज़िबूटी | Djibouti City | Djiboutian Franc |
49. | Dominica – डोमिनिका | Roseau | East Caribbean Dollar |
50. | Dominican Republic – डोमिनिकन गणराज्य | Santo Domingo | Dominican Peso |
51. | Ecuador – इक्वेडोर | Quito | United States Dollar |
52. | Egypt – मिस्र | Cairo | Egyptian Pound |
53. | El Salvador – अल साल्वाडोर | San Salvador | United States Dollar |
54. | Equatorial Guinea – भूमध्यवर्ती गिनी | Malabo | Central African CFA Franc |
55. | Eritrea – इरिट्रिया | Asmara | Eritrean Nakfa |
56. | Estonia – एस्तोनिया | Tallinn | Euro |
57. | Eswatini (formerly “Swaziland”) – इस्वातिनी (पूर्व “स्वाज़ीलैंड”) | Mbabane | Lilangeni (Swazi Lilangeni) |
58. | Ethiopia – इथियोपिया | Addis Ababa | Ethiopian Birr |
59. | Fiji – फ़िजी | Suva | Fijian Dollar |
60. | Finland – फिनलैंड | Helsinki | Euro |
61. | France – फ्रांस | Paris | Euro |
62. | Gabon – गैबॉन | Libreville | Central African CFA Franc |
63. | Gambia – गाम्बिया | Banjul | Gambian Dalasi |
64. | Georgia – जॉर्जिया | Tbilisi | Georgian Lari |
65. | Germany – जर्मनी | Berlin | Euro |
66. | Ghana – घाना | Accra | Ghanaian Cedi |
67. | Greece – यूनान | Athens | Euro |
68. | Grenada – ग्रेनेडा | St. George’s | East Caribbean Dollar |
69. | Guatemala – ग्वाटेमाला | Guatemala City | Guatemalan Quetzal |
70. | Guinea – गिनी | Conakry | Guinean Franc |
71. | Guinea-Bissau – गिनी-बिसाऊ | Bissau | West African CFA Franc |
72. | Guyana – गुयाना | Georgetown | Guyanese Dollar |
73. | Haiti – हैती | Port-au-Prince | Haitian Gourde |
74. | Holy See (Vatican City) – होली सी (वेटिकन सिटी) | Vatican City | Euro |
75. | Honduras – होंडुरस | Tegucigalpa | Honduran Lempira |
76. | Hungary – हंगरी | Budapest | Hungarian Forint |
77. | Iceland – आइसलैंड | Reykjavik | Icelandic Krona |
78. | India – भारत | New Delhi | Indian Rupee |
79. | Indonesia – इंडोनेशिया | Jakarta | Indonesian Rupiah |
80. | Iran – ईरान | Tehran | Iranian Rial |
81. | Iraq – इराक | Baghdad | Iraqi Dinar |
82. | Ireland – आयरलैंड | Dublin | Euro |
83. | Israel – इजराइल | Jerusalem | Israeli New Shekel |
84. | Italy – इटली | Rome | Euro |
85. | Jamaica – जमैका | Kingston | Jamaican Dollar |
86. | Japan – जापान | Tokyo | Japanese Yen |
87. | Jordan – जॉर्डन | Amman | Jordanian Dinar |
88. | Kazakhstan – कजाखस्तान | Nur-Sultan (formerly “Astana”) | Kazakhstani Tenge |
89. | Kenya – केन्या | Nairobi | Kenyan Shilling |
90. | Kiribati – किरिबाती | South Tarawa | Australian Dollar |
91. | Kuwait – कुवैत | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
92. | Kyrgyzstan – किर्गिज़स्तान | Bishkek | Kyrgyzstani Som |
93. | Laos – लाओस | Vientiane | Lao Kip |
94. | Latvia – लातविया | Riga | Euro |
95. | Lebanon – लेबनान | Beirut | Lebanese Pound |
96. | Lesotho – लिसोटो | Maseru | Loti (South African Rand also used) |
97. | Liberia – लाइबेरिया | Monrovia | Liberian Dollar |
98. | Libya – लीबिया | Tripoli | Libyan Dinar |
99. | Liechtenstein – लिकटेंस्टाइन | Vaduz | Swiss Franc |
100. | Lithuania – लिथुआनिया | Vilnius | Euro |
101. | Luxembourg – लक्समबर्ग | Luxembourg City | Euro |
102. | Madagascar – मेडागास्कर | Antananarivo | Malagasy Ariary |
103. | Malawi – मलावी | Lilongwe | Malawian Kwacha |
104. | Malaysia – मलेशिया | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit |
105. | Maldives – मालदीव | Malé | Maldivian Rufiyaa |
106. | Mali – माली | Bamako | West African CFA Fran |
107. | Malta – माल्टा | Valletta | Euro |
108. | Marshall Islands – मार्शल द्वीपसमूह | Majuro | United States Dollar |
109. | Mauritania – मॉरिटानिया | Nouakchott | Mauritanian Ouguiya |
110. | Mauritius – मॉरीशस | Port Louis | Mauritian Rupee |
111. | Mexico – मेक्सिको | Mexico City | Mexican Peso |
112. | Micronesia – माइक्रोनेशिया | Palikir | United States Dollar |
113. | Moldova – मोलदोवा | Chișinău | Moldovan Leu |
114. | Monaco – मोनाको | Monaco | Euro |
115. | Mongolia – मंगोलिया | Ulaanbaatar | Mongolian Tugrik |
116. | Montenegro – मोंटेनेग्रो | Podgorica | Euro |
117. | Morocco – मोरक्को | Rabat | Moroccan Dirham |
118. | Mozambique – मोज़ाम्बिक | Maputo | Mozambican Metical |
119. | Myanmar (Burma) – म्यांमार (बर्मा) | Naypyidaw | Burmese Kyat |
120. | Namibia – नामिबिया | Windhoek | Namibian Dollar |
121. | Nauru – नाउरू | Yaren | Australian Dollar |
122. | Nepal – नेपाल | Kathmandu | Nepalese Rupee |
123. | Netherlands – नीदरलैंड | Amsterdam | Euro |
124. | New Zealand – न्यूज़ीलैंड | Wellington | New Zealand Dollar |
125. | Nicaragua – निकारागुआ | Managua | Nicaraguan Córdoba |
126. | Niger – नाइजर | Niamey | West African CFA Franc |
127. | Nigeria – नाइजीरिया | Abuja | Nigerian Naira |
128. | North Korea – उत्तर कोरिया | Pyongyang | North Korean Won |
129. | North Macedonia (formerly Macedonia) – उत्तरी मैसेडोनिया (पूर्व में मैसेडोनिया) | Skopje | Macedonian Denar |
130. | Norway – नॉर्वे | Oslo | Norwegian Krone |
131. | Oman – ओमान | Muscat | Omani Rial |
132. | Pakistan – पाकिस्तान | Islamabad | Pakistani Rupee |
133. | Palau – पलाउ | Ngerulmud | United States Dol |
134. | Palestine State – फ़िलिस्तीन राज्य | Ramallah | Israeli New Shekel and Jordanian Dinar |
135. | Panama – पनामा | Panama City | Panamanian Balboa (United States Dollar also used) |
136. | Papua New Guinea – पापुआ न्यू गिनी | Port Moresby | Papua New Guinean Kina |
137. | Paraguay – परागुआ | Asunción | Paraguayan Guarani |
138. | Peru – पेरू | Lima | Peruvian Nuevo Sol |
139. | Philippines – फिलिपींस | Manila | Philippine Peso |
140. | Poland – पोलैंड | Warsaw | Polish Zloty |
141. | Portugal – पुर्तगाल | Lisbon | Euro |
142. | Qatar – कतर | Doha | Qatari Riyal |
143. | Romania – रोमानिया | Bucharest | Romanian Leu |
144. | Russia – रूस | Moscow | Russian Ruble |
145. | Rwanda – रवांडा | Kigali | Rwandan Franc |
146. | Saint Kitts and Nevis – संत किट्ट्स और नेविस | Basseterre | East Caribbean Dollar |
147. | Saint Lucia – सेंट लूसिया | Castries | East Caribbean Dollar |
148. | Saint Vincent and the Grenadines – संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | Kingstown | East Caribbean Dollar |
149. | Samoa – समोआ | Apia | Samoan Tala |
150. | San Marino – सैन मारिनो | San Marino | Euro |
151. | Sao Tome and Principe – साओ टोमे और प्रिंसिपे | São Tomé | São Tomé and Príncipe Dobra |
152. | Saudi Arabia – सऊदी अरब | Riyadh | Saudi Riyal |
153. | Senegal – सेनेगल | Dakar | West African CFA Franc |
154. | Serbia – सर्बिया | Belgrade | Serbian Dinar |
155. | Seychelles – सेशल्स | Victoria | Seychellois Rupee |
156. | Sierra Leone – सेरा लिओन | Freetown | Sierra Leonean Leone |
157. | Singapore – सिंगापुर | Singapore | Singapore Dollar |
158. | Slovakia – स्लोवाकिया | Bratislava | Euro |
159. | Slovenia – स्लोवेनिया | Ljubljana | Euro |
160. | Solomon Islands – सोलोमन इस्लैंडस | Honiara | Solomon Islands Dollar |
161. | Somalia – सोमालिया | Mogadishu | Somali Shilling |
162. | South Africa – दक्षिण अफ्रीका | Pretoria | Johannesburg, and Bloemfontein, South African Rand |
163. | South Korea – दक्षिण कोरिया | Seoul | South Korean Won |
164. | South Sudan – दक्षिण सूडान | Juba | South Sudanese Pound |
165. | Spain – स्पेन | Madrid | Euro |
166. | Sri Lanka – श्रीलंका | Colombo | Sri Lankan Rupee |
167. | Sudan – सूडान | Khartoum | Sudanese Pound |
168. | Suriname – सूरीनाम | Paramaribo | Surinamese Dollar |
169. | Sweden – स्वीडन | Stockholm | Swedish Krona |
170. | Switzerland – स्विट्ज़रलैंड | Bern | Swiss Franc |
171. | Syria – सीरिया | Damascus | Syrian Pound |
172. | Tajikistan – तजाकिस्तान | Dushanbe | Tajikistani Somoni |
173. | Tanzania – तंजानिया | Dodoma | Tanzanian Shilling |
174. | Thailand – थाईलैंड | Bangkok | Thai Baht |
175. | Timor-Leste – तिमोर-लेस्ते | Dili | United States Dollar |
176. | Togo – टोगो | Lomé | West African CFA Franc |
177. | Tonga – टोंगा | Nuku’alofa | Tongan Pa’anga |
178. | Trinidad and Tobago – त्रिनिदाद और टोबैगो | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar |
179. | Tunisia – ट्यूनीशिया | Tunis | Tunisian Dinar |
180. | Turkey – टर्की | Ankara | Turkish Lira |
181. | Turkmenistan – तुर्कमेनिस्तान | Ashgabat | Turkmenistan Manat |
182. | Tuvalu – तुवालू | Funafuti | Australian Dollar |
183. | Uganda – युगांडा | Kampala | Ugandan Shilling |
184. | Ukraine – यूक्रेन | Kyiv | Ukrainian Hryvnia |
185. | United Arab Emirates – संयुक्त अरब अमीरात | Abu Dhabi | UAE Dirham |
186. | United Kingdom – यूनाइटेड किंगडम | London | Pound Sterling (British Pound) |
187. | United States of America – संयुक्त राज्य अमेरिका | Washington, D.C. | United States Dollar |
188. | Uruguay – उरुग्वे | Montevideo | Uruguayan Peso |
189. | Uzbekistan – उज़्बेकिस्तान | Tashkent | Uzbekistani Som |
190. | Vanuatu – वानुअतु | Port Vila | Vanuatu Vatu |
191. | Venezuela – वेनेज़ुएला | Caracas | Venezuelan Bolívar |
192. | Vietnam – वियतनाम | Hanoi | Vietnamese Dong |
193. | Yemen – यमन | Sana’a | Yemeni Rial |
194. | Zambia – जाम्बिया | Lusaka | Zambian Kwacha |
195. | Zimbabwe – ज़िम्बाब्वे | Harare | Zimbabwean Dollar (officially abandoned, various currencies used) |
दुनिया के विविध देशों से जुड़े कुछ FAQ
यहां कुछ सामान्य प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, जो विश्व के विविध देशों से संबंधित हैं:
विश्व में कितने देश हैं?
दुनिया में कुल 195 प्राप्तकर्ता और प्रासंगिक देश हैं। इसे गणराज्य (Republic) और सार्वभौमिक एकाधिकरण (Universal Monopoly) जैसे संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
सबसे बड़ा देश कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, जिसका आकार लगभग 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है।
सबसे छोटा देश कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी (Holy See) है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.49 वर्ग किलोमीटर है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है?
सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसमें लगभग 1.4 अरब लोग रहते हैं।
विश्व में कितने महाद्वीप हैं?
विश्व में मुख्य रूप से 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका।
किस समूह में देशों की संख्या सबसे अधिक है?
संयुक्त राष्ट्र (UN) देशों का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें 193 सदस्य देश और 2 गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश (वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन) शामिल हैं।
किन दो देशों की सीमा सबसे लंबी है?
सबसे लंबी सीमा रूस और कजाकिस्तान के बीच है, जिसकी लंबाई लगभग 7,644 किलोमीटर है।
विश्व के सबसे गरीब देश कौन से हैं?
सबसे गरीब देशों की गणना अलग-अलग आर्थिक मापदंडों पर आधारित हो सकती है, लेकिन कुछ गरीब देश भी हैं जैसे बुरुंडी, सऊदी अरब का यमन, अफ्रीका और हैती।
———————————————-//
अन्य लेख पढ़ें:
- दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
- भारत की सबसे लंबी सुरंग
- सोमनाथ मंदिर का इतिहास और रोचक तथ्य
- जोशीमठ का इतिहास और इसका महत्व
- भारत के समाज सुधारक
- जापानी सूमो पहलवानों के बारे में हिंदी में जानकारी और (20) रोचक तथ्य
- बुलेट बाबा का मंदिर – ओम बन्ना की सच्ची कहानी
- अजब-गजब भातीय परंपरायें और रीति-रिवाज
- भारतीय वाहनों में अलग-अलग रंग की नंबर प्लेट क्यों होती है?